統計情報
取扱件数の推移
事業別件数割合
起業者(施行者)別件数割合
事件の取扱状況及び処理状況
令和6年度
事件処理日数等
申請から裁決までに要した日数
年度 | 件数 | 最長(日) | 最短(日) | 平均(日) |
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 69 | 836 | 228 | 471 |
平成28年度 | 52 | 750 | 227 | 457 |
平成29年度 | 33 | 561 | 225 | 454 |
平成30年度 | 35 | 1255 | 135 | 422 |
令和元年度 | 37 | 1002 | 113 | 432 |
令和2年度 | 25 | 1172 | 204 | 546 |
令和3年度 | 19 | 862 | 76 | 540 |
令和4年度 | 29 | 695 | 231 | 460 |
令和5年度 | 37 | 1464 | 104 | 481 |
令和6年度 | 40 | 629 | 135 | 376 |
委員会開催・指名委員活動日数
6
年度 | 委員会開催日数 | 指名委員活動日数 | 合計 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 46 | 94 | 140 |
平成28年度 | 46 | 75 | 121 |
平成29年度 | 41 | 69 | 110 |
平成30年度 | 42 | 75 | 117 |
令和元年度 | 42 | 81 | 123 |
令和2年度 | 24 | 40 | 64 |
令和3年度 | 25 | 45 | 70 |
令和4年度 | 29 | 55 | 84 |
令和5年度 | 38 | 48 | 86 |
令和6年度 | 41 | 62 | 103 |
記事ID:028-001-20241225-007366